domingo, marzo 09, 2008

Gana el PSOE: el PP mejora con respecto al 2004

Escrutadovotos99,94%

2008 2004
Escaños Votos % vot. Escaños Votos % vot
PSOE 169 11.057.250 43,64 164 11.026.163 42,59
PP 153 10.164.494 40,12 148 9.763.144 37,71
CiU 11 773.377 3,05 10 835.471 3,23
EAJ-PNV 6 303.246 1,20 7 420.980 1,63
IU 2 962.548 3,80 5 1.284.081 4,96
ERC 3 296.133 1,17 8 652.196 2,52
CC-PNC 2 163.120 0,64 3 235.221 0,91
BNG 2 208.504 0,82 2 208.688 0,81
UPyD 1 303.498 1,20 - - -
Na-Bai 1 62.073 0,25 1 61.045 0,24

Participación
2008 75,3%
2004 75,6%
2000 68,7%

Nulos: 0,64% En blanco: 1,12%

Datos publicados por www.elpais.com

No hay comentarios.: